مشاهده گالری تصاویر

طرح رشد 1 بیمه عمر سامان با پوشش های پایه امراض +جدول 6ماه یک میلیون و دویست هزار تومن
1,200,000 تومان بدون مالیات.
#2206
طرح رشد 1 بیمه عمر سامان با پوشش های پایه امراض + جدول شش ماهه یک میلیون و دویست هزار تومان با پوشش های امراض خاص جدید سامان
- ( 1 )
شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
مشتریان وفادار
با خرید هر محصول ، بن تخفیف هدیه می گیرید و در خرید های بعدی تخفیف شگفت انگیز دریافت میکنیدسوالی دارید ؟
در مورد این محصول سوالی دارید ؟ با پشتیبانی فروشگاه ما تماس بگیرید ، در خدمتتان هستیمراهنمای خرید آنلاین
با کلی با کلیک برر وی دکمه ویدیو میتوانید راهنمای کامل خرید از سایت را مشاهده نمایید و خریدی آسوده و امن را تجربه نمایید
ارسال رایگان محصول
اصل بیمه نامه به صورت رایگان برای شما ارسال خواهد شد ، به بررسی و خرید خود ادامه دهید .
مبلغ هر قسط | تعداد اقساط در سال | اندوخته صندوق سرمایه گذاری رشد 1 با سود 33.3 درصد (میانگین سود قطعی 5 سال گذشته) | ارزش بازخریدی با نرخ تضمینی | اندوخته تضمین شده | سرمایه هزینه پزشکی ناشی از حادثه | سرمایه بیماریهای خاص | سرمایه ازکارافتادگی ناشی از حادثه | سرمایه فوت ناشی از حادثه | سرمایه فوت با تعدیل 5 درصد | جمع حقبیمه پرداختی | حقبیمه پیشنهادی با تعدیل 10 درصد | سن بیمهگذار | سن بیمهشده | مدت |
12,000,000 | 2 | 13,426,253 | 10,518,250 | 11,686,945 | 48,000,000 | 480,000,000 | 480,000,000 | 1,440,000,000 | 480,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 35 | 35 | 1 |
13,200,000 | 2 | 35,074,981 | 25,538,478 | 28,064,262 | 50,400,000 | 504,000,000 | 504,000,000 | 1,512,000,000 | 504,000,000 | 50,400,000 | 26,400,000 | 36 | 36 | 2 |
14,520,000 | 2 | 65,152,829 | 43,784,044 | 47,591,353 | 52,920,000 | 529,200,000 | 529,200,000 | 1,587,600,000 | 529,200,000 | 79,440,000 | 29,040,000 | 37 | 37 | 3 |
15,972,000 | 2 | 106,436,955 | 65,826,262 | 70,780,927 | 55,566,000 | 555,660,000 | 555,660,000 | 1,666,980,000 | 555,660,000 | 111,384,000 | 31,944,000 | 38 | 38 | 4 |
17,569,200 | 2 | 162,472,683 | 92,253,646 | 98,142,177 | 58,344,300 | 583,443,000 | 583,443,000 | 1,750,329,000 | 583,443,000 | 146,522,400 | 35,138,400 | 39 | 39 | 5 |
19,326,120 | 2 | 242,955,039 | 127,933,543 | 134,666,888 | 61,261,515 | 612,615,150 | 612,615,150 | 1,837,845,450 | 612,615,150 | 185,174,640 | 38,652,240 | 40 | 40 | 6 |
21,258,732 | 2 | 350,405,486 | 169,947,085 | 177,028,213 | 64,324,591 | 643,245,908 | 643,245,908 | 1,929,737,723 | 643,245,908 | 227,692,104 | 42,517,464 | 41 | 41 | 7 |
23,384,605 | 2 | 492,976,880 | 225,868,550 | 225,868,550 | 67,540,820 | 675,408,203 | 675,408,203 | 2,026,224,609 | 675,408,203 | 274,461,314 | 46,769,210 | 42 | 42 | 8 |
25,723,066 | 2 | 681,331,300 | 281,967,849 | 281,967,849 | 70,917,861 | 709,178,613 | 709,178,613 | 2,127,535,839 | 709,178,613 | 325,907,446 | 51,446,131 | 43 | 43 | 9 |
28,295,372 | 2 | 927,820,476 | 344,895,216 | 344,895,216 | 74,463,754 | 744,637,544 | 744,637,544 | 2,233,912,631 | 744,637,544 | 382,498,190 | 56,590,745 | 44 | 44 | 10 |
رتیه یک (بالاترین سطح )
اقساطی شش ماهه
10 ساله
100 درصد سرمایه فوت تا سقف 500 میلیون تومان
پرداخت به صورت سرمایه ای ( پرداخت کل مبلغ در صورت دچار شدن به بیماری های تحت پوشش)
90 روز ( برای بیماری ms 180 روز)
با سلام لطفا نظرات خود را در این قسمت وارد نمایید
محصولات مشابه