مشاهده گالری تصاویر

طرح رشد 1 بیمه عمر سامان با پوشش های پایه امراض +جدول ماهی 200 تومن
200,000 تومان بدون مالیات.
#2204
طرح رشد 1 بیمه عمر سامان با پوشش های پایه امراض + جدول ماهی 200 هزار تومان با پوشش های امراض خاص جدید سامان
- ( 1 )
شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
مشتریان وفادار
با خرید هر محصول ، بن تخفیف هدیه می گیرید و در خرید های بعدی تخفیف شگفت انگیز دریافت میکنیدسوالی دارید ؟
در مورد این محصول سوالی دارید ؟ با پشتیبانی فروشگاه ما تماس بگیرید ، در خدمتتان هستیمراهنمای خرید آنلاین
با کلی با کلیک برر وی دکمه ویدیو میتوانید راهنمای کامل خرید از سایت را مشاهده نمایید و خریدی آسوده و امن را تجربه نمایید
ارسال رایگان محصول
اصل بیمه نامه به صورت رایگان برای شما ارسال خواهد شد ، به بررسی و خرید خود ادامه دهید .
مبلغ هر قسط(ریال) | تعداد اقساط در سال | اندوخته صندوق سرمایه گذاری رشد 1 با سود 33.3 درصد (میانگین سود قطعی 5 سال گذشته) | ارزش بازخریدی با نرخ تضمینی | اندوخته تضمین شده | سرمایه هزینه پزشکی ناشی از حادثه | سرمایه بیماریهای خاص | سرمایه ازکارافتادگی ناشی از حادثه | سرمایه فوت ناشی از حادثه | سرمایه فوت با تعدیل 5 درصد | جمع حقبیمه پرداختی | حقبیمه پیشنهادی با تعدیل 10 درصد | سن بیمهگذار | سن بیمهشده | مدت |
2,000,000 | 12 | 12,160,062 | 9,866,837 | 10,963,152 | 48,000,000 | 480,000,000 | 480,000,000 | 1,440,000,000 | 480,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 35 | 35 | 1 |
2,200,000 | 12 | 32,001,089 | 24,148,759 | 26,537,098 | 50,400,000 | 504,000,000 | 504,000,000 | 1,512,000,000 | 504,000,000 | 50,400,000 | 26,400,000 | 36 | 36 | 2 |
2,420,000 | 12 | 59,589,257 | 41,513,214 | 45,123,059 | 52,920,000 | 529,200,000 | 529,200,000 | 1,587,600,000 | 529,200,000 | 79,440,000 | 29,040,000 | 37 | 37 | 3 |
2,662,000 | 12 | 97,484,033 | 62,511,413 | 67,216,573 | 55,566,000 | 555,660,000 | 555,660,000 | 1,666,980,000 | 555,660,000 | 111,384,000 | 31,944,000 | 38 | 38 | 4 |
2,928,200 | 12 | 148,948,147 | 87,707,753 | 93,306,121 | 58,344,300 | 583,443,000 | 583,443,000 | 1,750,329,000 | 583,443,000 | 146,522,400 | 35,138,400 | 39 | 39 | 5 |
3,221,020 | 12 | 223,238,836 | 122,032,455 | 128,455,216 | 61,261,515 | 612,615,150 | 612,615,150 | 1,837,845,450 | 612,615,150 | 185,174,640 | 38,652,240 | 40 | 40 | 6 |
3,543,122 | 12 | 322,447,003 | 162,456,662 | 169,225,690 | 64,324,591 | 643,245,908 | 643,245,908 | 1,929,737,723 | 643,245,908 | 227,692,104 | 42,517,464 | 41 | 41 | 7 |
3,897,434 | 12 | 454,098,623 | 216,229,087 | 216,229,087 | 67,540,820 | 675,408,203 | 675,408,203 | 2,026,224,609 | 675,408,203 | 274,461,314 | 46,769,210 | 42 | 42 | 8 |
4,287,178 | 12 | 628,040,232 | 270,212,095 | 270,212,095 | 70,917,861 | 709,178,613 | 709,178,613 | 2,127,535,839 | 709,178,613 | 325,907,446 | 51,446,131 | 43 | 43 | 9 |
4,715,895 | 12 | 855,584,832 | 330,678,562 | 330,678,562 | 74,463,754 | 744,637,544 | 744,637,544 | 2,233,912,631 | 744,637,544 | 382,498,190 | 56,590,745 | 44 | 44 | 10 |
رتیه یک (بالاترین سطح )
اقساطی ماهانه
10 ساله
100 درصد سرمایه فوت تا سقف 500 میلیون تومان
پرداخت به صورت سرمایه ای ( پرداخت کل مبلغ در صورت دچار شدن به بیماری های تحت پوشش)
90 روز ( برای بیماری ms 180 روز)
با سلام لطفا نظرات خود را در این قسمت وارد نمایید
محصولات مشابه