مشاهده گالری تصاویر

طرح رشد 1 بیمه عمر سامان با پوشش های پایه امراض + جدول ماهی 100 تومن
100,000 تومان بدون مالیات.
#2200
طرح رشد 1 بیمه عمر سامان با پوشش های پایه امراض + جدول ماهی 100 هزار تومان با پوشش های امراض خاص جدید سامان
- ( 1 )
شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
مشتریان وفادار
با خرید هر محصول ، بن تخفیف هدیه می گیرید و در خرید های بعدی تخفیف شگفت انگیز دریافت میکنیدسوالی دارید ؟
در مورد این محصول سوالی دارید ؟ با پشتیبانی فروشگاه ما تماس بگیرید ، در خدمتتان هستیمراهنمای خرید آنلاین
با کلی با کلیک برر وی دکمه ویدیو میتوانید راهنمای کامل خرید از سایت را مشاهده نمایید و خریدی آسوده و امن را تجربه نمایید
ارسال رایگان محصول
اصل بیمه نامه به صورت رایگان برای شما ارسال خواهد شد ، به بررسی و خرید خود ادامه دهید .
مبلغ هر قسط (ریال) | تعداد اقساط در سال | اندوخته صندوق سرمایه گذاری رشد 1 با سود 33.3 درصد (میانگین سود قطعی 5 سال گذشته) | ارزش بازخریدی با نرخ تضمینی | اندوخته تضمین شده | سرمایه هزینه پزشکی ناشی از حادثه | سرمایه بیماریهای خاص | سرمایه ازکارافتادگی ناشی از حادثه | سرمایه فوت ناشی از حادثه | سرمایه فوت با تعدیل 5 درصد | جمع حقبیمه پرداختی | حقبیمه پیشنهادی با تعدیل 10 درصد | سن بیمهگذار | سن بیمهشده | مدت |
1,000,000 | 12 | 6,080,031 | 4,933,419 | 5,481,576 | 24,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 720,000,000 | 240,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 35 | 35 | 1 |
1,100,000 | 12 | 16,000,545 | 12,074,380 | 13,268,549 | 25,200,000 | 252,000,000 | 252,000,000 | 756,000,000 | 252,000,000 | 25,200,000 | 13,200,000 | 36 | 36 | 2 |
1,210,000 | 12 | 29,794,629 | 20,756,607 | 22,561,529 | 26,460,000 | 264,600,000 | 264,600,000 | 793,800,000 | 264,600,000 | 39,720,000 | 14,520,000 | 37 | 37 | 3 |
1,331,000 | 12 | 48,742,016 | 31,255,707 | 33,608,287 | 27,783,000 | 277,830,000 | 277,830,000 | 833,490,000 | 277,830,000 | 55,692,000 | 15,972,000 | 38 | 38 | 4 |
1,464,100 | 12 | 74,474,073 | 43,853,877 | 46,653,060 | 29,172,150 | 291,721,500 | 291,721,500 | 875,164,500 | 291,721,500 | 73,261,200 | 17,569,200 | 39 | 39 | 5 |
1,610,510 | 12 | 111,619,418 | 61,016,227 | 64,227,608 | 30,630,758 | 306,307,575 | 306,307,575 | 918,922,725 | 306,307,575 | 92,587,320 | 19,326,120 | 40 | 40 | 6 |
1,771,561 | 12 | 161,223,501 | 81,228,331 | 84,612,845 | 32,162,295 | 321,622,954 | 321,622,954 | 964,868,861 | 321,622,954 | 113,846,052 | 21,258,732 | 41 | 41 | 7 |
1,948,717 | 12 | 227,049,312 | 108,114,543 | 108,114,543 | 33,770,410 | 337,704,101 | 337,704,101 | 1,013,112,304 | 337,704,101 | 137,230,657 | 23,384,605 | 42 | 42 | 8 |
2,143,589 | 12 | 314,020,116 | 135,106,048 | 135,106,048 | 35,458,931 | 354,589,307 | 354,589,307 | 1,063,767,920 | 354,589,307 | 162,953,723 | 25,723,066 | 43 | 43 | 9 |
2,357,948 | 12 | 427,792,416 | 165,339,281 | 165,339,281 | 37,231,877 | 372,318,772 | 372,318,772 | 1,116,956,316 | 372,318,772 | 191,249,095 | 28,295,372 | 44 | 44 | 10 |
رتیه یک (بالاترین سطح )
اقساطی ماهانه
10 ساله
100 درصد سرمایه فوت تا سقف 500 میلیون تومان
پرداخت به صورت سرمایه ای ( پرداخت کل مبلغ در صورت دچار شدن به بیماری های تحت پوشش)
90 روز ( برای بیماری ms 180 روز)
با سلام لطفا نظرات خود را در این قسمت ثبت نمایید
محصولات مشابه